| Tara | Adresa | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | Varsovia, Goplanska Street nr. 1 | +48.22.885.54.10 | +48.22.885.65.00 | |
| Africa de Sud | Str. Stirbei Voda 26-28, etaj II, | (0040-21) 313 37 25; 313 37 35; 313 37 85; (40) 0723 547 111 | 313 37 95 | contact@regus.ro; kotzejohannes@yahoo.com |
| Albania | Str.Duiliu Zamfirescu, nr.7, Sector 1 | (0040-1) 211.98.29; 312.22.10 | (0040-1) 210.80.39 | ambasada_albro@yahoo.com |
| Algeria | B-dul Lascar Catargiu nr.29, Sector 1 | (0040-1) 212.41.85; | (0040-1) 211.56.95; | ambalgerie@roumanie.eunet.ro |
| Angola | Belgrad, Vase Pelagica 32 | (00381-11) 369.02.41; 369.02.70; 369.32.71 | (00381-11) 369.01.91; 369.01.71 | embang@yupe.net |
| Argentina | str. Ion Campineanu nr.11, et.3, ap.301 | 312 26 26 ; 312 30 44 ; 312.17.39 | 312 01 16 | eruma@mrecic.gov.ar |
| Armenia | 014136 Bucuresti, Str. Intr. Poiana nr. 27, Sector 1 | (0040-21) 233.24.52 | (0040-21) 233.27.25 | armembro@cinor.ro |
| Austria | Str.Dumbrava Rosie nr.7 RO-020461, Sector 2, Bucuresti | (0040-1) 201.56.12; 201.56,15; 201.56.18 | (0040-1) 210.08.85 | bukarest-ob@bmeia.gv.at |
| Austria | Str. Dumbrava Rosie nr. 7 RO-70254 Bucuresti | 004-021-210 09 39; 21043 54; 210 02 71 | 004-021-210 08 85 | autambuk@canad.ro |
| Bangladesh | 75016 Paris Rue Erlanger 39 | (0033-1) 014.651.9033, 014.651.9830 | (0033-1) 014.651.9035 | bangembpar@yahoo.com |
| Belarus | Str.Tuberozelor, 6, Sector 1 Bucuresti | (0040-21)2231776 | 004-021-2231763 | romania@belembassy.org |
| Belgia | 020061 Bucuresti, B-dul Dacia nr. 58, Sector 2 | (0040-21) 210.29.69; 210.29.70 | (0040-21) 210.28.03 | ambabuc@clicknet.ro |
| Benin | 103006 Moscova, Uspensky Pereulok 7 | (007-095) - 299.60.88; 299.23.60; 299.79.85 | (007-095)- 200.02.26 | |
| Bolivia | Bucuresti, Str. Mihai Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 14, sector 2 | 004-021-210.26.00, 004-021-212.35.51 | 004-021-210.13.38 | embolivia@mail.roknet.ro |
| Brazilia | Str. Otetari nr. 3, sector 2, Bucuresti 020977. | (0040-21)300.61.00 | (0040-21)300.61.01 | embassy@bukurest.mfa.sk |
| Bulgaria | 011835 Bucuresti, Str. Rabat nr.5, Sector 1 | (0040-21) 230.21.50, 230.21.59 | (0040-21) 230.76.54 | |
| Burkina Faso | Via Venti Settembre 86; 00185 Roma | (0039-06) 42.010.611, 42.011.345 | (0039-06) 42.391.063 | ambabf.roma@tin.it |
| Burundi | 101000 Moscova, Kaluzhskaia pl., ap.226-227 | (007-095) 230.25.64 | (007-095) 230.20.09 | |
| Canada | Str. Tuberozelor nr.1-3, Sector 1 | (0040-21) 307 50 00 | (0040-21) 307.50.15 (comercial); | bucst@dfait-maeci.gc.ca |
| Cehia | Bucuresti, Str. Ion Ghica nr.11, Sector 3 | (0040-21) 303.92.30 | (0040-21) 312.25.39 | bucharest@embassy.mzv.cz |
| Chile | Bucuresti, Calea Grivitei nr.24, etaj 4, Sector 1, cod 010732 | (0040-21) 312.72.39; 312.73.11 | (0040-21) 312.72.46 | info@chile.ro |
| China | Bucuresti, Sos. Nordului nr. 2, Sector 1 | (0040-21) 232.88.58 (protocol) ; (0040-21) 232.17.32 (informatii) | (0040-21) 233.06.84 | chinaemb_ro@mfa.gov.cn |
| Ciad | Moscova, Sos. Roublevskoye 6/1, ap. 20-21, 121.615 | (7095) 415.41.39; (7095)415.41.22 | (7095) 415.29.41 | |
| Cipru | Str. Petofi Sandor nr. 2, Sector 1, Bucuresti | +4021.22.30.455 | +4021.22.30.456 | |
| Columbia | 03-936 Varsovia, ul. ZWYCIEZCOW - 29 | (0048-22) 617.09.73/617.71.57 | 004-021- 617.66.84 | embcol@medianet.pl |
| Congo | Mihai Eminescu nr.50-54,ap.15, etaj 7, Bucuresti, Sector 1 | 021-210.54.98 | ambardcbuc@yahoo.fr | |
| Coreea | Bucuresti,B-dul Mircea Eliade nr. 14, sector 1 | (0040-21) 230.71.98 | (0040-21) 230.76.29 | |
| Costa Rica | Moscova, Sos. Rubliovskoe | 415.40.14, 415.40.42 | (0048-22) 642 78 32 | embaric2@rol.ru |
| Croatia | 73 102 Bucuresti, Str.Dr. Burghelea, Nr.1, Sector 2 | (0040-21) 313.04.57, 313.03.74 | (0040-21) 313.03.84 | croemb.bucharest@mvp.hr |
| Cuba | Bucuresti, Str. Mihai Eminescu Nr.44-48, et.2, ap.5, Sector 1 | (0040-21) 211.87.39; 211.87.95; 211.86.71 (Protocol) | (0040-21) 211.89.16 | embacuba@kappa.ro |
| Danemarca | 024031 Bucuresti, Str. Dr.Burghelea Nr.3 | (0040-21) 300.08.00 | (0040-21) 312.03.58 | buhamb@um.dk |
| Ecuador | H-1021 Budapesta. U. Level 4. 11/3 | (0036-1)315.2124 | (0036-1) 315.2104 | embajada@ecuador.hu |
| Egipt | 010407 Bucuresti, B-dul Dacia Nr.67, Sector 1 | (0040-21) 211.09.38, 211.09.39 | (0040-21) 210.03.37 | egyptemb@canad.ro |
| El-Salvador | 00197 Roma, Via Castellini 13 | 00396-8076605; 00396- 8079726 | ||
| Elvetia | Str Grigore Alexandrescu 16-20 | 004-021-206 16 00; | 004-021-206 16 20 | vertretung@buc.rep.admin.ch |
| Etiopia | Viena, Wagramer Strasse 14 | (0043-1) 710.21.68-70 | (0043-1) 710.21.71 | office@ethiopiaembassy.at |
| Filipine | 050453 Bucuresti, Str.Carol Davila Nr.105-107,et.5, ap.10-11, Sector 5 | (0040-21) 319.82.52, 319.82.54, 319.82.56 | (0040-21) 319.82.53 | bucharestpe@rdsmail.ro |
| Finlanda | Bucuresti, Str.Atena 2 bis | (0040-21) 230.75.45, 230.50.10, 230.75.26 | (0040-21) 230.75.05 | sanomat.buk@formin.fi |
| Franta | Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.13-15, Sector 1 | (0040-21) 303.10.00 | (0040-21) 303.10.90 | chancellerie.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr |
| Gambia | Paris 75008, Str.Saint-Lazare 117 | (0033-1)429.409.30 | (0033-1) 429.411.91 | |
| Germania | 7 011849 Bucuresti, Str.cpt.av. Gheorghe Demetriade nr. 6-8, Sector 1 | (0040-21) 202.98.30, 230.25.80 | (0040-21) 230.58.46 | botschaft@deutschebotschaft-bucharest.ro |
| Ghana | 11000 Belgrad, Str.Dorda Vajferta 50 | +381-11-344-0845, 344-0856, 344-1167 | +381-11-344-0071 | ghana@eunet.yu |
| Grecia | Bucuresti, Bdul Pache Protopopescu nr.1-3, Sector 2 | (0040-21)209.41.70-4 | 209.41.75 | gremb.buc@mfa.gr |
| India | 712 663 Bucuresti, Str. Mihai Eminescu nr.183, Sector 2 | (0040-21) 211 54 51, 211 22 74 | (0040-21) 211 06 14 | office@embassyofindia.ro |
| Indonezia | Strada Orlando nr.10, sector 1, Bucuresti | (0040-21) 312.07.42/43/44 | (0040-21) 312.02.14 | indobuch@indonezia.ro, info@indonezia.ro |
| Iordania | 020461 Bucuresti, Str.Dumbrava Rosie Nr.1, Sector 2 | (0040-21) 210.47.05; 210.80.80 | (0040-21) 210.03.20 | jordan.embassy@pcnet.ro |
| Irak | 011834 Bucuresti, Str.Venezuela Nr.6-8, Sector 1 | (0040-21) 233.90.08, 233.90.09 | (0040-21) 233.90.07 | |
| Iran | 010633 Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu Nr.39, Sector 1 | (0040-21) 312.04.93, 312.04.94, 312.04.95 | (0040-21) 312.04.96 | office@iranembassy.ro |
| Irlanda | Bucuresti, Str. Buzesti, nr.50-52, Sector 1 | 004- 021 310 21 31/41 | 004-021-311 22 85 | bucharestembassy@dfa.ie |
| Israel | 751 211 Bucuresti, Bd.Dimitrie Cantemir Nr.1, tronson 2+3, B2, Et.5, Sector 4 | (0040-21) 318.94.16; 318.94.17 | (0040-21) 318.94.02 | |
| Italia | Bucuresti, Str.Henri Coanda, Nr.9, Sector 1 | (0040-21)305.21.00, 212.87.37 | (0040-21) 312.04.22; 312.42.69 | ambasciata.bucarest@esteri.it |
| Iugoslavia | Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 34 | 004-021-211.98.71,004-021-211.98.72; 004-021-211.98.73 | 004-021-210.03.59;004-021-210.01.75 | |
| Jamaica | CH-1201 Geneva, Str.Lausanne 36 | (0041-22) 731.57.80; 908.07.60 | (0041-22) 738.44.20 | mission.jamaica@ties.itu.itn |
| Japonia | 011141 Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu, nr.4-8, America House East Wing, etj. 8, Sector 1 | (0040-21) 319.18.90/ 319.18.91 | (0040-21) 319.18.95/ 319.18.96 | embjpn@b.astral.ro |
| Kazahstan | Str. Giuseppe Garibaldi nr. 26 bis, Sector 2, Bucuresti | 031 107 10 83 | 021 224 35 12 | dipmissionkz@zappmobile.ro |
| Kenya | Markgraffenstrasse 63, Nurenberg | (0049-30) 259.26.60 | ||
| Kuwait | Str. Louis Blank, nr.19A-19B, Sector 1, Bucuresti | (+021)230.99.80; 230.99.85; 230.99.90 | (+021)230.99.92 | kuwaitstampa@tiscalinet.it |
| Laos | Varsovia, str. Rejtana 15 m.26. | 4822-848.47.86, 848.89.49 | 4822-849.71.22 | embassylaos@yahoo.com |
| Letonia | 03-928 Varsovia, ul. Królowej Aldony 19. | (0048-22 ) 617.43.89, 617.48.89 | (0048-22) 617.42.89 | embassy.poland@mfa.gov.lv |
| Liban | 011817 Bucuresti, Str.Paris nr.46, Sector 1. | (0040-21) 230.03.01 (protocol); 230.92.05; 230.03.02 | (0040-21) 230.75.34 | emblebanon@k.ro |
| Lituania | B-dul Primaverii, nr.51, et. 1, ap. 2, Sector 1, Bucuresti, 011973. | (0040-21) 311 59 97 ; 317 33 73 | (0040-31) 311 59 19 | amb.ro@urm.lt |
| Luxemburg | 10674 Atena, Str. Neofytou Vamva. | 00-352-455159; 00-352-455151 | 00-352-455163 | athenes.amb@mae.etat.lu |
| Madagascar | 00194 ROMA, Via Riccardo Zandonoi 84/A | (0039-06)36307797/36300183 | (0039-06) 3294306 | |
| Malaezia | Bucuresti, Str.Pta Cantacuzino, nr.1, et.3, ap.8, Sector 2 . | (0040-21) 211.38.01; 211.38.02 | (0040-21) 210.02.70 | mwbucrst@itcnet.ro |
| Malta | Palazzo Parisio, Merchants Street, Valetta, Malta. | (00356-21) 242.153 | (00356-21) 237.822 | |
| Marea Britanie | Bucuresti, Str. Jules Michelet 24 . | (0040-21) 201.72.00 | (0040-21) 201.72.99 | Press.Bucharest@fco.gov.uk |
| Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste | Bucuresti, B-dul Lascar Catargiu nr. 15, sector 1 | 004-021-212.57.06, 004-021-212.57.05; | 004-021-312.02.32 | |
| Maroc | 010459 Bucuresti, Str. Dionisie Lupu Nr.78, Sector 1 | (0040-21)317.41.24 | (0040-21)317.41.44 | ambamarbuc@ambasadamaroc.ro |
| Mexic | 702 281 Str.Mihai Eminescu nr.124C, et.6.ap.13-14, Sector 2 . | 0040-21)210.44.17; 210.47.28; 210.45.77 | (0040-21)210.47.13 | embamex@xnet.ro |
| Moldova | 712 731 Aleea Alexandru nr.40, Sector 1. | (0040-21)230.04.74, 230.07.32 | (0040-21)230.77.90 | ambasadamoldova@zappmobile.ro |
| Mongolia | Sofia, Str. F.J. Curie Nr.52. | (00359-2) 865.90.12 | (00359-2) 96.30.74 | mongemb@mbox.infotel.bg |
| Mozambic | Moscova, Str. Guilyarovskovo 20 | 284.40.07, 284.43.19; | 200.42.35 | |
| Nepal | Moscova, 2-Neopalimovsky Per. 14/7. | 244.02.15; 244.00.00 | nepal@arc.ru | |
| Nigeria | Str. Paris 55, sector 1, 71249 Bucuresti. | 0040-21) 230.41.36 | (0040-21)230.41.17 | emporrom@fx.ro |
| Norvegia | Str.Dumbrava Rosie nr.4, 020463 Bucuresti. | 004-210.02.74, 210.02.76, 210.02.77 | 004-021-210.02.75 | emb.bucharest@mfa.no |
| Pakistan | Str. Barbu Delavrancea nr. 22. | 318.78.73, 318.78.76 | 004-021-318.78.74 | parepbuc@k.ro |
| Panama | Atena, 192, rue Praxitelous & II Merarchias - 185 35 Le Pirée | Tel: (0030) 210.428.64.41-3 | (0030) 210.428.64.48-9 | panpir5@otenet.gr, crewlicense@hotmail.com |
| Peru | Bulevardul Lacul Tei nr. 29 etaj 2, apartament 4 Sector 2 Bucuresti 020372 | 211-18 19; 211-18 16 | 211-18 18 | embajadaperu.bk_ro@yahoo.com |
| Polonia | Aleea Alexandru nr. 23 Sector 1. | (0040-21) 3082200; Protocol 3082210 | (0040-21) 230.78.32 | ambasada@bukareszt.ro |
| Portugalia | 010449 Str.Gina Patrichi nr.9, P.O.BOX 1-305 . | (0040-21) 312.86.85; 312.79.37 | (0040-21) 312.06.22 | nigeremb@canad.ro |
| Regatul Tarilor de Jos | Str. Atena nr. 18,cod 71271 Bucuresti | 004-021-230.22.42, 004-021-230.75.27,004-021-230.75.28 | 004-021-230.76.20 | bkr@minbuza.nl |
| Rusia | Sos. Pavel Kiseleff nr. 6, Sector 1. | (0040-21) 222.31.70; 222.34.59 (protocol); 223.16.52 | (0040-21) 222.94.50 | rab@mb.roknet.ro |
| Slovacia | Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr.40, Sector 1 | (0040-21) 230.11.30, 230.78.25 | (0040-21) 230.15.99 | braembuc@starnets.ro |
| Slovenia | Str. Puskin Alexandru 10, Sector 1, Bucuresti | 021/300 2780 | 021/315 0927 | vbk@gov.si |
| Spania | Str. Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, cod postal: 011822 - Bucuresti | (0040-21) 318.10.77 | (0040-21) 318.10.72 | bucarest@mcx.es |
| SUA (Statele Unite ale Americii) | Str. Tudor Arghezi nr. 7-9 | 210.40.42, 210.01.49,210.63.84 | 210.03.95 | |
| Swaziland | Londra SW1E 6LB, 20 Buckingham Gate. | (0044-171) 020-7-630-6611 | (0044-171) 020-7-630-6611 | swaziland@swaziland.btinternet.com |
| Thailanda | 020953 Bucuresti, Str.Vasile Conta nr.12, Sector 2. | (0040-21)311.00.31, 311.00.67, 311.00.78; | 004-021-311.00.44 | thaibuh@speedmail.ro |
| Tunisia | Str. Mihai Eminescu 50-54, etaj 4, ap. 10, sector 1, Bucuresti. | 210 11 97; 210 13 44 | 210 11 14 | |
| Turcia | Calea Dorobantilor 72. | 210.02.79., 210.37.15; 210.04.07 | 650.77.14; 211.22.23 | Bukres.be@mfa.gov.tr |
| Ungaria | 020034, Str. Dimitrie Gerota nr.63-65. | 021/312-0073, 021/311-1542, 021/312-3281, 021/312-3225, 021/312-3285 | 0040 21 312 04 67 | hunembro@ines.ro |
| Venezuela | Str. Pictor Mirea nr. 18, sector 1 | (0040-21)222.58.74 | (0040-21) 222.50.73 | embavero@pcnet.ro |
| Vietnam | 702 051 Bucuresti, Str.C.A.Rosetti nr.35, Sector 2. | (0040-21) 311.16.04, 311.03.34 | 312.16.26 | viethuru@b.astral.ro |
| Yemen | Bucuresti, B-dul. Aviatorilor nr. 50 | 231.32.72, 230.07.46 | 230.76.79 | |
| Zambia | D-10117 Berlin, Axel-Springer 54A | (0049-30) 206.29.40 | (0049-30) 206.29.19 |
Datele din aceasta lista pot fi lipsite de acuratete. Daca sesizati greseala unor date, va rugam sa ne contactati imediat pentru a putea mentine aceasta lista cu date cat mai corecte posibil.
Nu ne asumam responsabilitatea pentru cazul in care aceste date sunt folosite in diverse scopuri.
